学科测评
下拉选择
DROPDOWN优势学科发展决策表
| 权重 | 物理 | 历史 | 生物 | 政治 | 化学 | 地理 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目成绩 | 5 | ||||||
| 科目兴趣 | 4 | ||||||
| 学习方法 | 4 | ||||||
| 学校师资 | 3 | ||||||
| 家长建议 | 3 | ||||||
| 师生关系 | 1 | ||||||
| 总计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1、权重:各影响因素的重要程度不同,分别赋分1-5分
2、打分:为每一个学科打分,按照实际情况计分为5分,3分,0分,-3分,-5分。
查看结果
VIEW RESULTS点击完成评测后生成结果
| 权重 | 物理 | 历史 | 生物 | 政治 | 化学 | 地理 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目成绩 | 5 | ||||||
| 科目兴趣 | 4 | ||||||
| 学习方法 | 4 | ||||||
| 学校师资 | 3 | ||||||
| 家长建议 | 3 | ||||||
| 师生关系 | 1 | ||||||
| 总计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1、权重:各影响因素的重要程度不同,分别赋分1-5分
2、打分:为每一个学科打分,按照实际情况计分为5分,3分,0分,-3分,-5分。
点击完成评测后生成结果