软科中国大学专业排名

软科中国大学专业排名
| 门类 | 专业类 | 专业编码 | 专业名称 | 院校名称 | 排名 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 北京大学 | 1 | 66.7 |
| 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 复旦大学 | 2 | 65.9 |
| 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 清华大学 | 3 | 65.3 |
| 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 南京大学 | 4 | 64.4 |
| 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 北京师范大学 | 5 | 63.2 |
| 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 中国人民大学 | 6 | 62.8 |
| 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 浙江大学 | 7 | 58.7 |
| 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 中山大学 | 8 | 57.8 |
| 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 武汉大学 | 9 | 57.1 |
| 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 华东师范大学 | 10 | 56.7 |
| 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 四川大学 | 11 | 56.1 |
| 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 南开大学 | 12 | 53.2 |
| 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 华中科技大学 | 13 | 52.1 |
| 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 厦门大学 | 14 | 50.2 |
| 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 山东大学 | 15 | 49.9 |
| 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 西安交通大学 | 16 | 49.7 |
| 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 吉林大学 | 17 | 49.2 |
| 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 东南大学 | 18 | 49.1 |
| 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 同济大学 | 19 | 48 |
| 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 中国政法大学 | 20 | 45.9 |
