全国高校经费查询

全国高校经费查询
| 院校名称 | 预算总收入(亿元) | 省份 | 学校级别 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 362.11 | 北京 | 985 |
| 浙江大学 | 261.03 | 浙江 | 985 |
| 北京大学 | 219.29 | 北京 | 985 |
| 上海交通大学 | 204.2 | 上海 | 985 |
| 中山大学 | 193.05 | 广东 | 985 |
| 复旦大学 | 171.55 | 上海 | 985 |
| 哈尔滨工业大学 | 144.18 | 黑龙江 | 985 |
| 北京航空航天大学 | 142.84 | 北京 | 985 |
| 中国科学技术大学 | 133.85 | 安徽 | 985 |
| 西安交通大学 | 133.72 | 陕西 | 985 |
| 山东大学 | 130.65 | 山东 | 985 |
| 华中科技大学 | 129.84 | 湖北 | 985 |
| 同济大学 | 119.51 | 上海 | 985 |
| 东南大学 | 119.03 | 江苏 | 985 |
| 武汉大学 | 118.93 | 湖北 | 985 |
| 北京理工大学 | 115.9 | 北京 | 985 |
| 四川大学 | 110.12 | 四川 | 985 |
| 厦门大学 | 107.1 | 福建 | 985 |
| 西北工业大学 | 105.99 | 陕西 | 985 |
| 吉林大学 | 103.93 | 吉林 | 985 |
